
| S | SE | LE | |
| Moteur | |||
| VQ40DE - moteur V6 à DACT de 4,0 litres et 24 soupapes1 | S | S | S |
| Puissance - 266 ch à 5 600 tr/min | S | S | S |
| Couple - 288 lb-pi à 4 000 tr/min | S | S | S |
| Gaz d'échappement - véhicule très peu polluant (LEV2) | S | S | S |
| Contrôle de la distribution à variation continue | S | S | S |
| Système d'admission variable | S | S | S |
| Système d'allumage direct de Nissan avec bougies à pointe de platine | S | S | S |
| Accélérateur électronique | S | S | S |
| Chauffe-bloc | S | S | S |
| Groupe motopropulseur | |||
| Boîte de vitesses automatique à 5 rapports | S | S | S |
| Système d'entraînement 4RM tout-mode avec boîte de transfert à deux régimes | S | S | S |
| Dispositif d'antipatinage aux 4 roues | S | S | S |
| Contrôle dynamique du véhicule | S | S | S |
| Freins | |||
| Freins à disque ventilé aux 4 roues | S | S | S |
| Système de freinage antiblocage (ABS) aux 4 roues avec capteur G | S | S | S |
| Répartition électronique de la force de freinage | S | S | S |
| Suspension et direction | |||
| Suspension avant : indépendante à double triangle | S | S | S |
| Suspension arrière : indépendante à double triangle | S | S | S |
| Barres stabilisatrices avant et arrière | S | S | S |
| Servodirection à crémaillère sensible au régime du moteur | S | S | S |
| S | SE | LE | |
| Style | |||
| Allumage/extinction automatique des phares | P | S | |
| Phares antibrouillard | S | S | |
| Plaque de protection pour le bas radiateur | S | S | S |
| Rails de toit et pare-boue | S | S | S |
| Galerie de toit avec barres transversales et marchepieds | S | S | |
| Crochet de remorquage à l'avant | S | ||
| Système d'attelage pour remorque (classe IV) | S | S | S |
| Deux rétroviseurs extérieurs électriques noirs à glace dégivrante | S | ||
| Deux rétroviseurs ext. élect. à glace dégivrante, de couleur hamonisée | S | S | |
| Baguettes de flanc de couleur harmonisée | S | ||
| Baguettes de flanc de couleur harmonisée avec garnitures chromées | S | ||
| Toit ouvrant vitré électrique à glace coulissante avec ouverture et fermeture monotouche | P | S | |
| Glace de hayon relevable | S | S | S |
| Glace avant antirayons ultraviolets et glace d'intimité à l'arrière | S | S | S |
| Jantes et Pneus | |||
| Jantes en alliage d'aluminium de 16 po x 7 po 5 rayons | S | ||
| Jantes en alliage d'aluminium de 17 po x 7,5 po à 6 rayons | S | ||
| Jantes en alliage d'aluminium usinées de 17 po x 7,5 po à 6 rayons | P | ||
| Jantes en alliage d'aluminium usinées de 18 po x 8 po à 6 rayons jumelés | S | ||
| Pneus toutes-saisons P245/75R16 | S | ||
| Pneus toutes-saisons P265/65R17 avec lettrage blanc en relief | S | ||
| Pneus toutes-saisons P265/60R18 | S | ||
| Roue de secours pleine grandeur | S | S | S |
| S | SE | LE | |
| Système de navigation sur disque dur de Nissan, avec commandes sur écran tactile et reconnaissance vocale | N | ||
| Centre d'information avec écran couleur de 178 mm (7 po) et affichage multiple | S | S | |
| Clé intelligente de Nissan permettant le déverrouillage des portières et le démarrage du véhicule sans clé | P | S | |
| Système téléphonique mains libres BluetoothMD | P | S | |
| Ouvre-porte de garage universel HomeLinkMD | P | S | |
| Caméra de marche arrière | S | S | |
| Climatisation à réglage manuel à l'avant avec microfiltre dans l'habitacle | S | S | S |
| Climatisation à l'arrière avec commandes à l'arrière | S | S | |
| Régulateur automatique de l'air ambiant bizone | S | S | |
| Portières électriques avec fonction de verrouillage automatique | S | S | S |
| Lève-glace électriques avec levée/descente monotouche auto. à l'avant | S | S | S |
| Pédales à réglage électrique | S | S | |
| Télédéverrouillage des portières sans clé | S | S | S |
| Régulateur de vitesse avec commandes intégrées au volant | S | S | S |
| Essuie-glaces à balayage intermittent et à cadence variable; essuie-glace arrière à balayage intermittent | S | S | S |
| Rétroviseur intérieur antiéblouissement avec boussole numérique et lampes de lecture à l'arrière2 | S | S | |
| Lampes de lecture à l'avant et ordinateur de bord | S | S | S |
| Trois prises de courant continu de 12 volts (4 dans la version S) | S | S | S |
| Indicateurs de tension électrique et de pression d'huile | S | S | S |
| Pare-soleil avec rallonges | S | S | S |
| Miroirs de courtoisie éclairés au dos des pare-soleil | S | S | |
| Garnitures similibois | S | ||
| Colonne de direction inclinable | S | S | S |
| S | SE | LE | |
| Siège du conducteur à 8 réglages manuels et support lombaire manuel | S | ||
| Siège du conducteur à 8 réglages élect. avec support lombaire manuel | S | S | |
| Système de mémorisation des réglages : siège du conducteur, rétroviseurs ext. et pédales (réglables à distance); système d'entrée et de sortie pour le conducteur | S | ||
| Siège du passager avant rabattable | S | ||
| Siège du passager avant à 4 réglages électriques | S | ||
| Banquette de la 2e rangée rabattable à plat séparément 40/20/40 et relevable pour faciliter l'accès à la 3e rangée | S | S | S |
| Banquette de la 3e rangée rabattable à plat séparément 50/50 | S | S | S |
| Sièges capitonnés de tissu | S | S | |
| Dessus des sièges en cuir | S | ||
| Sièges avant chauffants | S | S | |
| Volant chauffant | S | ||
| Volant et pommeau du levier de vitesses gainés de cuir | S | S | |
| Espace de rangement sous la banquette de la 2e rangée | S | S | S |
| Six porte-gobelets, console centrale au pavillon avec compartiments de rangement et pochettes dans les portières avant et arrière | S | S | S |
| Crochets d'arrimage dans l'aire de chargement (8), rangement sous le plancher | S | S | S |
| S | SE | LE | |
| Système audio-vidéo avec DVD de Nissan, écran de 178 mm (7 po), lecteur DVD avec entrées auxiliaires, télécommande et deux casques d'écoute sans fil | DV | DV | |
| Sonorisation avec radio AM/FM et lecteur de CD | S | ||
| Sonorisation avec radio AM/FM et changeur de 6 CD intégré au tableau de bord | S | ||
| Sonorisation numérique BoseMD avec radio AM/FM et changeur de 6 CD au tableau de bord (lecteur de CD simple avec l'ensemble Navigation PathmasterMD) | P | S | |
| Disque dur Music BoxMC de 9,3 Go pour lire et stocker des fichiers de musique numérique | N | ||
| Lecteur de carte CompactFlashMD au tableau de bord pour lire les fichiers MP3/WMA | N | ||
| Radio par satellite XMMD |
P | S | |
| Radiocommunication des données et prise d'entrée audio auxiliaire | S | S | |
| Lecture double média | DV | DV | |
| Lecture des CD de formats MP3/WMA | S | S | |
| Six haut-parleurs | S | S | |
| Dix haut-parleurs, dont un pour les basses | P | S | |
| Contrôle du volume sensible à la vitesse | P | S | |
| Commandes audio intégrées au volant et éclairées | S | S |
| S | SE | LE | |
| Système de coussins gonflables perfectionné de Nissan, comprenant des coussins gonflables complémentaires avant à 2 niveaux de de déploiement, des capteurs de ceintures de sécurité et un capteur de classification de l'occupant | S | S | S |
| Coussins gonflables latéraux complémentaires intégrés aux sièges du conducteur et du passager avant | S | S | S |
| Rideaux gonflables complémentaires intégrés au pavillon pour protection des trois rangées de sièges en cas de collision latérale ou de capotage | S | S | S |
| Ceintures de sécurité à 3 points avec EBA et EBU pour les passagers (EBU pour le conducteur); appuie-tête actifs aux sièges avant | S | S | S |
| Ceintures de sécurité avant avec tendeurs et limiteurs de charge | S | S | S |
| Système d'ancrage LATCH pour sièges d'enfant | S | S | S |
| Structure de carrosserie à zones de déformation à l'avant et à l'arrière | S | S | S |
| Bandes de plissement dans le capot, colonne de direction absorbeuse d'énergie et poutrelles de renfort en acier aux portières latérales | S | S | S |
| Moniteur de pression des pneus | S | S | S |
| Systèmes d'antivol et d'antidémarrage | S | S | S |
| S | SE | LE | |
| Poids à vide de base - kg (lb) | 2 125 (4 684) | 2 187 (4 822) | 2 236 (4 929) |
| Poids brut du véhicule - kg (lb) | 2 773 (6 113) | 2 773 (6 113) | 2 773 (6 113) |
| S | SE | LE | |
| Ville L/100 km (mi/gal.)* | 14,9 (19) | 14,9 (19) | 14,9 (19) |
| Route L/100 km (mi/gal.)* | 10,3 (27) | 10,3(27) | 10,3 (27) |
| S | SE | LE | |
| Volume de l'habitacle - L (pi3) | 4 222 (149,1) | 4 222 (149,1) | 4 222 (149,1) |
| Tous les sièges relevés - L (pi3) | 467 (16,5) | 467 (16,5) | 467 (16,5) |
| 2e rangée relevée, 3e rangée rabattue à plat - L (pi3) | 1 393 (49,2) | 1 393 (49,2) | 1 393 (49,2) |
| 2e et 3e rangées rabattues à plat - L (pi3) | 2 243 (79,2) | 2 243 (79,2) | 2 243 (79,2) |
| Réservoir de carburant - L (gal. imp.) | 80 (17,6) | 80 (17,6) | 80 (17,6) |
| Force de remorquage - kg (lb)34 | 2 722 (6 000) | 2 722 (6 000) | 2 722 (6 000) |
| S | SE | LE | |
| Empattement - mm (po) | 2 850 (112,2) | 2 850 (112,2) | 2 850 (112,2) |
| Longueur hors tout - mm (po) | 4 884 (192,3) | 4 884 (192,3) | 4 884 (192,3) |
| Largeur hors tout - mm (po) | 1 850 (72,8) | 1 850 (72,8) | 1 850 (72,8) |
| Hauteur hors tout (avec galerie de toit) - mm (po) | 1 845 (72,6) | 1 845 (72,6) | 1 845 (72,6) |
| Largeur de la voie - mm (po) | 1 570 (61,8) | 1 570 (61,8) | 1 570 (61,8) |
| Garde au toit avec toit ouvrant vitré (avant) - mm (po) | 1 016 (40,0) | 1 016 (40,0) | 1 016 (40,0) |
| Garde au toit (2e rangee) - mm (po) | 991 (39,0) | 991 (39,0) | 991 (39,0) |
| Garde au toit (3e rangée) - mm (po) | 932 (36,7) | 932 (36,7) | 932 (36,7) |
| Espace, jambes (avant) - mm (po) | 1077 (42,4) | 1077 (42,4) | 1077 (42,4) |
| Espace, jambes (2e rangée) - mm (po) | 869 (34,2) | 869 (34,2) | 869 (34,2) |
| Espace, jambes (3e rangée) - mm (po) | 714 (28,1) | 714 (28,1) | 714 (28,1) |
| Largeur, hanches (avant) - mm (po) | 1 410 (55,5) | 1 410 (55,5) | 1 410 (55,5) |
| Largeur, hanches (2e rangée) - mm (po) | 1 463 (57,6) | 1 463 (57,6) | 1 463 (57,6) |
| Largeur, hanches (3e rangée) - mm (po) | 1 118 (44,0) | 1 118 (44,0) | 1 118 (44,0) |
| Largeur, épaules (avant) - mm (po) | 1 481 (58,3) | 1 481 (58,3) | 1 481 (58,3) |
| Largeur, épaules (2e rangée) - mm (po) | 1 483 (58,4) | 1 483 (58,4) | 1 483 (58,4) |
| Largeur, épaules (3e rangée) - mm (po) | 1 450 (57,1) | 1 450 (57,1) | 1 450 (57,1) |
Légende |
|
| DV | Compris dans l'ens. Audio-vidéo avec DVD de Nissan |
| N | Compris dans l'ens. Navigation PathmasterMD de Nissan LE |
| O | En option |
| P | Compris dans l'ens. Privilège SE |
| S | De série |
| 1 | Faisceau de câblage à sept broches pour remorque obligatoire. |
| 2 | L'ensemble Navigation Pathmaster de Nissan supprime la boussole numérique au rétroviseur intérieur. |
| 3 | Freins de remorquage recommandés pour tirer des charges supérieures à 454 kg (1 000 lb). Il convient aussi d'utiliser un attelage avec répartition du poids pour tirer des charges supérieures à 907 kg (2 000 lb). |
| 4 | Faisceau de câblage à sept broches pour remorque obligatoire. |
| MD Le symbole social et le logo Bluetooth sont la propriété de SIG, Inc. et sont utilisés avec autorisation par Nissan. |
| MD HomeLink est une marque déposée de Johnson Controls, Inc. |