| Berline 1.6 S | |
| Moteur | |
| Moteur à DACT et à 4 cylindres de 1,6 litre et 16 soupapes | S |
| Puissance-107 ch à 6 000 tr/min | S |
| Couple-111 lb-pi à 4 600 tr/min | S |
| Gaz d'échappement : véhicule à très faibles émissions | S |
| Système de contrôle de la distribution à variation continue sur les soupapes d'admission | S |
| Système d'allumage direct de Nissan avec bougies à double pointe d'iridium | S |
| Accélérateur électronique | S |
| Groupe motopropulseur | |
| Moteur avant et traction avant | S |
| Boîte de vitesses automatique à 4 rapports | O |
| Boîte de vitesses manuelle à 5 rapports | S |
| Freins | |
| Freins à disque ventilé à l'avant et freins à tambour à l'arrière | S |
| Dispositif de freinage antiblocage (ABS) aux 4 roues | A |
| Répartition électronique de la force de freinage et assistance au freinage | A |
| Suspension et direction | |
| Avant : suspension indépendante à jambe de force avec barre stabilisatrice | S |
| Arrière : suspension à barre de torsion avec barre stabilisatrice intégrée | S |
| Amortisseurs à contrôle des ondulations | S |
| Direction à assistance électrique sensible à la vitesse du véhicule | S |
| Berline 1.6 S | |
| Style | |
| Rétroviseurs extérieurs et poignées des portières noirs | S |
| Deux rétroviseurs extérieurs électriques à glace dégivrante de couleur harmonisée | V1 |
| Jantes et Pneus | |
| Jantes en acier de 14 po x 5,0 po avec enjoliveurs de roue | S |
| Pneus toutes-saisons P185/65HR14 | S |
| Berline 1.6 S | |
| Climatisation avec microfiltre dans l'habitacle | V1 |
| Télédéverrouillage des portières sans clé | V1 |
| Portières électriques avec verrouillage automatique | V1 |
| Lève-glace électriques avec levée/descente monotouche côté conducteur | V1 |
| Colonne de direction inclinable | S |
| Essuie-glaces à balayage intermittent et à cadence variable | S |
| Dégivreur de lunette arrière | S |
| Pochettes dans les portières avant et porte-bouteilles | V1 |
| Pochettes dans les portières arrière | V1 |
| Porte-gobelets à l'avant et à l'arrière | S |
| Horloge numérique (intégrée à la radio) | V1 |
| Prise de courant CC auxiliaire de 12 volts | S |
| Économiseur de batterie et réserve de courant pour accessoires | S |
| Berline 1.6 S | |
| Siège du conducteur à 4 réglages manuels | S |
| Garniture des sièges en tissu | S |
| Dossiers des sièges arrière rabattables séparément 60/40 | S |
| Garnitures de couleur argent | V1 |
| De la place pour 5 | S |
| Berline 1.6 S | |
| Câblage pour la sonorisation | S |
| Sonorisation avec radio AM/FM et lecteur de CD | V1 |
| Quatre haut-parleurs | S |
| Prise d'entrée audio auxiliaire | V1 |
| Berline 1.6 S | |
| Système de coussins gonflables perfectionné de Nissan avec coussins gonflables complémentaires avant à 2 niveaux de déploiement avec capteurs de ceinture de sécurité et de classification de l'occupant | S |
| Coussins gonflables latéraux complémentaires intégrés aux sièges du conducteur et du passager avant | S |
| Rideaux gonflables latéraux complémentaires au pavillon pour protéger la tête des occupants des places avant et latérales arrière | S |
| Ceintures de sécurité à 3 points avec EBA/EBU pour les passagers (EBU pour le conducteur) | S |
| Ceintures de sécurité avant avec tendeurs et limiteurs de charge | S |
| Appuie-tête actifs aux sièges avant | S |
| Appuie-tête arrière réglables en hauteur | S |
| Système d'ancrage LATCH pour sièges d'enfant | S |
| Structure de carrosserie à zones avec zones de déformation à l'avant et à l'arrière | S |
| Bandes de plissement dans le capot et colonne de direction absorbeuse d'énergie | S |
| Poutrelles de protection en acier ultrarésistant dans les portières | S |
| Système d'antidémarrage de Nissan | S |
| Berline 1.6 S | |
| Boîte manuelle | 1 150 (2 536) |
| Boîte automatique | 1 171 (2 582) |
| Berline 1.6 S | |
| Boîte manuelle: Ville | 7,7 (37) |
| Boîte manuelle: Route | 5,8 (49) |
| Boîte automatique: Ville | 7,8 (36) |
| Boîte automatique: Route | 5,9 (48) |
| Berline 1.6 S | |
| Volume de l'habitacle - L (pi3) | 2 670 (94,3) |
| Volume de l'aire de chargement - L (pi3): Avec les sièges relevés | 391 (13,8) |
| Réservoir de carburant - L (gal Imp) | 50,0 (11,0) |
| Berline 1.6 S | |
| Empattement | 2 600 (102,4) |
| Longueur hors tout | 4 470 (176,0) |
| Largeur hors tout | 1 695 (66,7) |
| Hauteur hors tout | 1 535 (60,4) |
| Largeur de la voie (avant) | 1 480 (58,3) |
| Largeur de la voie (arrière) | 1 485 (58,5) |
| Garde au toit (avant) | 1 031 (40,6) |
| Garde au toit (arrière) | 1 031 (40,6) |
| Espace aux jambes (avant) | 1 053 (41,4) |
| Espace aux jambes (arrière) | 965 (38,0) |
| Espace aux hanches (avant) | 1 239 (48,8) |
| Espace aux hanches (arrière) | 1 199 (47,2) |
| Espace aux épaules (avant) | 1 360 (53,5) |
| Espace aux épaules (arrière) | 1 287 (50,7) |
Légende |
|
| A | Ensemble ABS 1.6 S |
| O | En option |
| S | De série |
| SP | Ensemble Sport 1.8 SL |
| V | Ensemble CDV 1.8 S |
| V1 | Ensemble Option Plus 1.6 S |
| V2 | Ensemble Option Plus 1.8 S |