| Hayon 1.8 S | Hayon 1.8 SL | |
| Moteur | ||
| Moteur à DACT et à 4 cylindres de 1,8 litre et 16 soupapes | S | S |
| Puissance-122 ch à 5 200 tr/min | S | S |
| Couple-127 lb-pi à 4 800 tr/min | S | S |
| Gaz d'échappement : véhicule à très faibles émissions | S | S |
| Système de contrôle de la distribution à variation continue sur les soupapes d'admission | S | S |
| Système d'allumage direct de Nissan avec bougies à double pointe d'iridium | S | S |
| Accélérateur électronique | S | S |
| Groupe motopropulseur | ||
| Moteur avant et traction avant | S | S |
| Boîte de vitesses automatique à 4 rapports | O | |
| Boîte de vitesses manuelle à 6 rapports | S | S |
| Boîte de vitesses Xtronic CVTMD (à variation continue) | O | |
| Freins | ||
| Freins à disque ventilé à l'avant et freins à tambour à l'arrière | S | S |
| Dispositif de freinage antiblocage (ABS) aux 4 roues | V | S |
| Répartition électronique de la force de freinage et assistance au freinage | V | S |
| Suspension et direction | ||
| Avant : suspension indépendante à jambe de force avec barre stabilisatrice | S | S |
| Arrière : suspension à barre de torsion avec barre stabilisatrice intégrée | S | S |
| Amortisseurs à contrôle des ondulations | S | S |
| Direction à assistance électrique sensible à la vitesse du véhicule | S | S |
| Hayon 1.8 S | Hayon 1.8 SL | |
| Style | ||
| Phares antibrouillard | SP | |
| Bavolets avant et arrière exclusifs | SP | |
| Rallonges latérales de bas de caisse et aileron arrière | SP | |
| Deux rétroviseurs extérieurs électriques à glace dégivrante de couleur harmonisée | S | S |
| Poignées de portière de couleur harmonisée | S | S |
| Toit ouvrant vitré électrique à glace coulissante entrebâillable | SP | |
| Jantes et Pneus | ||
| Jantes en acier de 15 po x 5,5 po avec enjoliveurs de roue | S | |
| Jantes en alliage d'aluminium de 15 po x 5,5 po à 6 rayons | S | |
| Pneus toutes-saisons P185/65HR15 | S | S |
| Hayon 1.8 S | Hayon 1.8 SL | |
| Système téléphonique mains libres BluetoothMD | SP | |
| Climatisation avec microfiltre dans l'habitacle | V2 | S |
| Télédéverrouillage des portières sans clé | V2 | S |
| Portières électriques avec verrouillage automatique | V2 | S |
| Lève-glace électriques avec levée/descente monotouche côté conducteur | V2 | S |
| Colonne de direction inclinable | S | S |
| Régulateur de vitesse | S | |
| Essuie-glaces à balayage intermittent et à cadence variable | S | S |
| Essuie-glace arrière à balayage intermittent avec lave-glace | S | S |
| Dégivreur de lunette arrière | S | S |
| Range-lunettes au pavillon avec lampes de lecture à l'avant | S | |
| Rangement dans la partie supérieure du tableau de bord | S | S |
| Pochettes dans les portières avant et porte-bouteilles | S | S |
| Pochettes dans les portières arrière | V2 | S |
| Porte-gobelets à l'avant et à l'arrière | S | S |
| Couvre-bagages (version à hayon seulement) | S | S |
| Miroir de courtoisie au dos du pare-soleil, côté conducteur | S | |
| Miroir de courtoisie au dos du pare-soleil, côté passager | S | S |
| Deux miroirs de courtoisie illuminés au dos des pare-soleil | SP | |
| Horloge numérique (intégrée à la radio) | S | S |
| Prise de courant CC auxiliaire de 12 volts | S | S |
| Économiseur de batterie et réserve de courant pour accessoires | S | S |
| Hayon 1.8 S | Hayon 1.8 SL | |
| Siège du conducteur à 4 réglages manuels | S | |
| Siège du conducteur à 6 réglages manuels | S | |
| Garniture des sièges en tissu | S | |
| Garniture des sièges en tissu tissé | S | |
| Garniture des sièges en tissu sport | SP | |
| Sièges capitonnés d'une double épaisseur de mousse | S | S |
| Accoudoir central avant avec compartiment de rangement | S | |
| Accoudoir à l'arrière avec porte-gobelets | S | |
| Dossiers des sièges arrière rabattables séparément 60/40 | S | S |
| Volant gainé de cuir | SP | |
| Garnitures de couleur argent | S | S |
| Points utilitaires intérieurs de qualité supérieure | S | |
| De la place pour 5 | S | S |
| Hayon 1.8 S | Hayon 1.8 SL | |
| Sonorisation avec radio AM/FM et lecteur de CD | S | |
| Sonorisation de qualité supérieure avec radio AM/FM et lecteur de CD | S | |
| Quatre haut-parleurs | S | |
| Six haut-parleurs | S | |
| Lecture des CD de formats MP3 et WMA | S | |
| Prise d'entrée audio auxiliaire | S | S |
| Système d'interface pour iPodMD1 | S | |
| Système de radiocommunication des données | S | |
| Contrôle du volume sensible à la vitesse du véhicule | S | |
| Commandes audio intégrées au volant | SP |
| Hayon 1.8 S | Hayon 1.8 SL | |
| Système de coussins gonflables perfectionné de Nissan avec coussins gonflables complémentaires avant à 2 niveaux de déploiement avec capteurs de ceinture de sécurité et de classification de l'occupant | S | S |
| Coussins gonflables latéraux complémentaires intégrés aux sièges du conducteur et du passager avant | S | S |
| Rideaux gonflables latéraux complémentaires au pavillon pour protéger la tête des occupants des places avant et latérales arrière | S | S |
| Contrôle dynamique du véhicule | V | S |
| Système de traction asservie C | V | S |
| Ceintures de sécurité à 3 points avec EBA/EBU pour les passagers (EBU pour le conducteur) | S | S |
| Ceintures de sécurité avant avec tendeurs et limiteurs de charge | S | S |
| Appuie-tête actifs aux sièges avant | S | S |
| Appuie-tête arrière réglables en hauteur | S | S |
| Système d'ancrage LATCH pour sièges d'enfant | S | S |
| Structure de carrosserie à zones avec zones de déformation à l'avant et à l'arrière | S | S |
| Bandes de plissement dans le capot et colonne de direction absorbeuse d'énergie | S | S |
| Poutrelles de protection en acier ultrarésistant dans les portières | S | S |
| Système d'antidémarrage de Nissan | S | S |
| Système de sécurité du véhicule | S |
| Hayon 1.8 S | Hayon 1.8 SL | |
| Boîte manuelle | 1 222 (2 693) | 1 222 (2 693) |
| Boîte automatique | 1 235 (2 722) | |
| Boîte Xtronic CVTMD | 1 251 (2 758) |
| Hayon 1.8 S | Hayon 1.8 SL | |
| Boîte manuelle: Ville | 7,9 (36) | 7,9 (36) |
| Boîte manuelle: Route | 6,3 (45) | 6,3 (45) |
| Boîte automatique: Ville | 8,5 (33) | |
| Boîte automatique: Route | 6,2 (46) | |
| Boîte Xtronic CVTMD: Ville | 7,3 (39) | |
| Boîte Xtronic CVTMD: Route | 5,8 (49) |
| Hayon 1.8 S | Hayon 1.8 SL | |
| Volume de l'habitacle - L (pi3) | 2 682 (94,7) | 2 682 (94,7) |
| Volume de l'aire de chargement - L (pi3): Avec les sièges relevés | 504 (17,8) | 504 (17,8) |
| Volume de l'aire de chargement - L (pi3): Avec les sièges rabattus | 1 427 (50,4) | 1 427 (50,4) |
| Réservoir de carburant - L (gal Imp) | 50,0 (11,0) | 50,0 (11,0) |
| Hayon 1.8 S | Hayon 1.8 SL | |
| Empattement | 2 600 (102,4) | 2 600 (102,4) |
| Longueur hors tout | 4 295 (169,1) | 4 295 (169,1) |
| Largeur hors tout | 1 695 (66,7) | 1 695 (66,7) |
| Hauteur hors tout | 1 535 (60.4) | 1 535 (60.4) |
| Largeur de la voie (avant) | 1 480 (58,3) | 1 480 (58,3) |
| Largeur de la voie (arrière) | 1 485 (58,5) | 1 485 (58,5) |
| Garde au toit (avant) | 1 031 (40,6) | 1 031 (40,6) |
| Garde au toit (arrière) | 972 (38,3) | 972 (38,3) |
| Espace aux jambes (avant) | 1 053 (41,4) | 1 053 (41,4) |
| Espace aux jambes (arrière) | 966 (38,0) | 966 (38,0) |
| Espace aux hanches (avant) | 1 239 (48,8) | 1 239 (48,8) |
| Espace aux hanches (arrière) | 1 200 (47,2) | 1 200 (47,2) |
| Espace aux épaules (avant) | 1 360 (53,5) | 1 360 (53,5) |
| Espace aux épaules (arrière) | 1 287 (50,7) | 1 287 (50,7) |
Légende |
|
| A | Ensemble ABS 1.6 S |
| O | En option |
| S | De série |
| SP | Ensemble Sport 1.8 SL |
| V | Ensemble CDV 1.8 S |
| V1 | Ensemble Option Plus 1.6 S |
| V2 | Ensemble Option Plus 1.8 S |