
| S TI | SL TI | LE TI | LE DVD | |
| Moteur | ||||
| VQ35DE : V6 à DACT de 3,5 litres et 24 soupapes | S | S | S | S |
| Puissance : 265 à 6 000 tr/min | S | S | S | S |
| Couple : 248 lb-pi à 4 000 tr/min | S | S | S | S |
| Gaz d'échappement : véhicule très peu polluant (phase 2, bin 5) | S | S | S | S |
| Système de contrôle de la distribution à variation continue | S | S | S | S |
| Système d'allumage direct de Nissan avec bougie à double pointe d'iridium | S | S | S | S |
| Accélérateur électronique | S | S | S | S |
| Chauffe-bloc | S | S | S | S |
| Groupe motopropulseur | ||||
| Traction intégrale intuitive | S | S | S | S |
| Boîte de vitesses Xtronic CVTMD (à variation continue) | S | S | S | S |
| Contrôle dynamique du véhicule | S | S | S | S |
| Système de traction asservie | S | S | S | S |
| Freins | ||||
| Freins à disque ventilé de 12,6 po à l'avant | S | S | S | S |
| Freins à disque ventilé de 12,1 po à l'arrière | S | S | S | S |
| Dispositif de freinage antiblocage aux 4 roues (ABS) | S | S | S | S |
| Répartition électronique de la force de freinage | S | S | S | S |
| Assistance au freinage | S | S | S | S |
| Suspension et direction | ||||
| Avant : indépendante à jambe de force | S | S | S | S |
| Arrière : indépendante multibras | S | S | S | S |
| Barres stabilisatrices à l'avant et à l'arrière | S | S | S | S |
| Servodirection à crémaillère sensible au régime du moteur | S | S | S | S |
| S TI | SL TI | LE TI | LE DVD | |
| Style | ||||
| Phares bi-xénon à décharge à haute intensité | L1 | S | S | |
| Allumage et extinction automatique des phares | S | S | S | |
| Phares antibrouillard | S | S | S | S |
| Pare-chocs avant et arrière de couleur harmonisée | S | S | S | S |
| Deux rétroviseurs extérieurs électriques à glace dégivrante | S | S | S | S |
| Baguettes de flanc chromées | S | S | S | S |
| Toit vitré électrique à deux panneaux avec glace coulissante et entrebâillable; pare-soleil coulissants électriques | L1 | S | ||
| Galerie de toit avec rails latéraux | S | S | S | S |
| Hayon électrique | L1 | S | S | |
| Essuie-glaces à détecteurs de pluie | S | S | S | |
| Glace antirayons ultraviolets | S | S | S | S |
| Glace d'intimité noire à l'arrière | S | S | S | S |
| Pare-boue | S | S | S | S |
| Jantes et Pneus | ||||
| Jantes en alliage d'aluminium de 18 x 7,5 po à 6 rayons | S | S | ||
| Jantes en alliage d'aluminium de 20 x 7,5 po à 5 rayons | S | S | ||
| Pneus toutes-saisons P235/65 TR18 | S | S | ||
| Pneus toutes-saisons P235/55 TR20 | S | S | ||
| Moniteur de pression des pneus | S | S | S | S |
| S TI | SL TI | LE TI | LE DVD | |
| Clé intelligente de Nissan avec démarrage par bouton-poussoir | S | S | S | S |
| Système de navigation sur disque dur de Nissan avec GPS, commandes sur écran tactile et reconnaissance vocale | T | T | ||
| Caméra de marche arrière | S | S | S | |
| Centre d'information avec affichage multiple | S | S | S | S |
| Écran couleur de 178 mm (7 po) | S | S | S | |
| Système téléphonique mains libres BluetoothMD | L1 | S | S | |
| Ouvre-porte de garage universel HomeLink | S | S | S | |
| Régulateur automatique de l'air ambiant bizone | S | S | S | S |
| Affichage de la température extérieure | S | S | S | S |
| Lève-glace électriques avec levée et descente automatique monotouche des glaces avant | S | S | S | S |
| Téléverrouillage des portières sans clé | S | S | S | S |
| Portières électriques avec fonction de verrouillage automatique | S | S | S | S |
| Cadrans haute définition | S | S | S | S |
| Rétroviseur intérieur antiéblouissement avec boussole1 | S | S | S | |
| Régulateur de vitesse avec commandes intégrées au volant et éclairées | S | S | S | S |
| Éclairage intérieur d'ambiance | S | S | S | S |
| Lampes de lecture au pavillon | S | S | S | S |
| Rangement dans la console centrale à deux niveaux | S | S | S | S |
| Colonne de direction inclinable et télescopique (électrique dans les versions LE) | S | S | S | S |
| Dégivreur arrière avec minuterie | S | S | S | S |
| Pare-soleil avec rallonges et miroirs de courtoisie éclairés au dos des pare-soleil | S | S | S | S |
| Horloge numérique (intégrée à la radio) | S | S | S | S |
| Trois prises de courant CC de 12 volts | S | S | S | S |
| De la place pour 5 | S | S | S | S |
| S TI | SL TI | LE TI | LE DVD | |
| Siège du conducteur à 6 réglages manuels | S | |||
| Siège du conducteur à 8 réglages électriques | S | S | S | |
| Système de mémorisation des positions du siège du conducteur, du volant et des rétroviseurs extérieurs | S | S | ||
| Support lombaire du siège du conducteur à réglage manuel | S | S | ||
| Support lombaire du siège du conducteur à réglage électrique | L2 | S | S | |
| Siège du passager avant à 4 réglage manuel | S | S | ||
| Siège du passager avant à 4 réglage électrique | L2 | S | S | |
| Sièges avant chauffants | S | S | S | |
| Sièges arrière chauffants | S | S | ||
| Dossiers des sièges arrière inclinables | S | S | S | S |
| Dossiers des sièges arrière rabattables à plat 60/40 | S | S | S | S |
| Sièges arrière relevables à commande électrique | S | S | S | |
| Dessus de sièges en tissu | S | S | ||
| Dessus des sièges en cuir | L2 | S | S | |
| Volant gainé de cuir | S | S | S | |
| Console centrale et accoudoir central à l'arrière avec porte-gobelets | S | S | S | S |
| Système de rangement repliable dans l'aire de chargement arrière sous le plancher | S | S | S | S |
| Ceintures de sécurité avant à trois points réglables en hauteur | S | S | S | S |
| Couvre-bagages amovible | S | S | S | S |
| S TI | SL TI | LE TI | LE DVD | |
| Système audio-vidéo avec DVD, écran de 228 mm (9 po), lecteur DVD, casque d'écoute sans fil et télécommande | S | |||
| Sonorisation avec radio AM/FM, changeur de 6 CD au tableau de bord et 6 haut-parleurs | S | |||
| Sonorisation numérique BoseMD avec radio AM/FM, changeur de 6 CD au tableau de bord et 11 haut-parleurs, dont 2 pour les basses (lecteur CD simple avec ens. Technologie LE) | S | S | S | |
| Sonorisation Music BoxMD sur disque dur de 9,3 Go pour lire et stocker des fichiers numériques | T | T | ||
| Lecteur de carte CompactFlashMD intégré au tableau de bord pour les formats MP3 et WMA | T | T | ||
| Radio par satellite XMMD2 | S | S | S | |
| Interface pour iPodMD | S | S | ||
| Lecture des CD de formats MP3 et WMA | S | S | S | S |
| Système de radiocommunication des données | S | S | S | |
| Prise d'entrée audio auxiliaire (audio-vidéo avec sonorisation BoseMD) | S | S | S | S |
| Volume sensible à la vitesse | S | S | S | |
| Commandes audio intégrées au volant et éclairées | S | S | S |
| S TI | SL TI | LE TI | LE DVD | |
| Système de coussins gonflables perfectionné de Nissan avec des coussins gonflables complémentaires avant à deux niveaux de déploiement, des capteurs de ceinture de sécurité et un capteur de classification de l'occupant | S | S | S | S |
| Coussins gonflables latéraux complémentaires intégrés aux sièges avant | S | S | S | S |
| Rideaux gonflables latéraux complémentaires intégrés au pavillon pour protéger la tête des passagers des places avant et latérales arrière et capteur de capotage | S | S | S | S |
| Ceintures de sécurité des passagers à 3 points avec EBA/EBU (EBU pour le conducteur) | S | S | S | S |
| Ceintures de sécurité avant avec tendeurs et limiteurs de charge | S | S | S | S |
| Appuie-tête actifs à l'avant | S | S | S | S |
| Système d'ancrage LATCH pour sièges d'enfant | S | S | S | S |
| Serrures arrière sécurité-enfants | S | S | S | S |
| Structure de carrosserie avec zones tampons avant et arrière | S | S | S | S |
| Colonne de direction absorbeuse d'énergie | S | S | S | S |
| Bandes de plissement dans le capot | S | S | S | S |
| Poutrelles de renfort en acier intégrées aux portières latérales | S | S | S | S |
| Système antidémarrage | S | S | S | S |
| Antivol | S | S | S | S |
| S TI | SL TI | LE TI | LE DVD | |
| Boîte Xtronic CVTMD estimations de la consommation de carburant -L/100 km (mi/gal) | 1 830 (4 034) | 1 836 (4 048) | 1 884 (4 153) | 1 884 (4 153) |
| S TI | SL TI | LE TI | LE DVD | |
| Ville L/100 km (mi/gal.)* | 11,8 (24) | 11,8 (24) | 11,8 (24) | 11,8 (24) |
| Route L/100 km (mi/gal.)* | 8,7 (32) | 8,7 (32) | 8,7 (32) | 8,7 (32) |
| S TI | SL TI | LE TI | LE DVD | |
| Volume de l'habitacle - L (pi3) avec toit ouvrant vitré | 3 862 (136,4) | 3 862 (136,4) | 3 862 (136,4) | 3 862 (136,4) |
| Volume de l'habitacle - L (pi3) sans toit ouvrant vitré | 3 976 (140,4) | 3 976 (140,4) | 3 976 (140,4) | 3 976 (140,4) |
| Longueur (avec sièges arrière relevés) | 753 (29,6) | 753 (29,6) | 753 (29,6) | 753 (29,6) |
| Largeur | 1 391 (54,7) | 1 391 (54,7) | 1 391 (54,7) | 1 391 (54,7) |
| Hauteur | 826 (32,5) | 826 (32,5) | 826 (32,5) | 826 (32,5) |
| Réservoir de carburant -L (gal Imp) | 82 (18) | 82 (18) | 82 (18) | 82 (18) |
| S TI | SL TI | LE TI | LE DVD | |
| Empattement | 2 825 (111,2) | 2 825 (111,2) | 2 825 (111,2) | 2 825 (111,2) |
| Longueur hors tout | 4 788 (188,5) | 4 788 (188,5) | 4 788 (188,5) | 4 788 (188,5) |
| Largeur hors tout | 1 882 (74,1) | 1 882 (74,1) | 1 882 (74,1) | 1 882 (74,1) |
| Hauteur hors tout | 1 730 (68,1) | 1 730 (68,1) | 1 730 (68,1) | 1 730 (68,1) |
| Largeur de la voie - avant | 1 610 (63,4) | 1 610 (63,4) | 1 610 (63,4) | 1 610 (63,4) |
| Largeur de la voie - arrière | 1 610 (63,4) | 1 610 (63,4) | 1 610 (63,4) | 1 610 (63,4) |
| Garde au toit avec toit ouvrant vitré - avant | 972 (38,3) | 972 (38,3) | 972 (38,3) | 972 (38,3) |
| Garde au toit avec toit ouvrant vitré - arrière | 968 (38,1) | 968 (38,1) | 968 (38,1) | 968 (38,1) |
| Garde au toit sans toit ouvrant vitré - avant | 1 018 (40,1) | 1 018 (40,1) | 1 023 (40,1) | 1 023 (40,1) |
| Garde au toit sans toit ouvrant vitré - arrière | 1 001 (39,4) | 1 001 (39,4) | 1 001 (39,4) | 1 001 (39,4) |
| Espace pour les jambes - avant | 1 107 (43,6) | 1 107 (43,6) | 1 107 (43,6) | 1 107 (43,6) |
| Espace pour les jambes - arrière | 922 (36,3) | 922 (36,3) | 922 (36,3) | 922 (36,3) |
| Espace pour les épaules - avant | 1 515 (59,6) | 1 515 (59,6) | 1 515 (59,6) | 1 515 (59,6) |
| Espace pour les épaules - arrière | 1 490 (58,7) | 1 490 (58,7) | 1 490 (58,7) | 1 490 (58,7) |
| Hauteur du marchepied - avant | 472 (18,6) | 472 (18,6) | 472 (18,6) | 472 (18,6) |
| Hauteur du marchepied - arrière | 474 (18,7) | 474 (18,7) | 474 (18,7) | 474 (18,7) |
Légende |
|
| L1 | Compris dans l'ensemble De luxe |
| L2 | Compris dans l'ensemble Cuir |
| S | De série |
| T | Compris dans l'ensemble Technologie |
| 1 | La fonctionnalité XM NavTrafficMD est offerte dans certains marchés nord-américains seulement. Au moment de l'impression, les données sur les incidents n'étaient offertes que dans 3 régions métropolitaines du Canada, soit Vancouver, Toronto et Montréal. Des données limitées sur le trafic sont offertes à Toronto. L'abonnement est vendu séparément après une période d'essai, selon l'entente de service accessible en ligne à xmradio.ca. Les frais et la programmation peuvent faire l'objet de changements. © 2009 XM Satellite Radio Inc. La marque XM et XM NavTraffic sont des marques de commerce déposées de XM Satellite Radio Inc. Les autres marques de commerce et noms de chaînes appartiennent à leurs propriétaires respectifs. |